Tabela Copa Sul-Americana 2024

Confíra como o Internacional está na Copa Sul-Americana!

Grupo A

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Independiente Medellin Independiente Medellin 13 6 4 1 1 16 7 9
2 Escudo do  Always Ready Always Ready 11 6 3 2 1 10 7 3
3 Escudo do  Defensa Y Justicia Defensa Y Justicia 5 6 1 2 3 4 8 -4
4 Escudo do  Cesar Vallejo Cesar Vallejo 4 6 1 1 4 6 14 -8

Grupo B

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Cruzeiro Cruzeiro 12 6 3 3 0 8 3 5
2 Escudo do  U. Catolica U. Catolica 11 6 3 2 1 8 2 6
3 Escudo do  Alianza Petrolera Alianza Petrolera 5 6 1 2 3 5 10 -5
4 Escudo do  Union La Calera Union La Calera 4 6 1 1 4 1 7 -6

Grupo C

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Belgrano Cordoba Belgrano Cordoba 12 6 3 3 0 7 3 4
2 Escudo do  Internacional Internacional 11 6 3 2 1 6 3 3
3 Escudo do  Delfin SC Delfin SC 8 6 2 2 2 9 8 1
4 Escudo do  Real Tomayapo Real Tomayapo 1 6 0 1 5 3 11 -8

Grupo D

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Fortaleza EC Fortaleza EC 13 6 4 1 1 15 8 7
2 Escudo do  Boca Juniors Boca Juniors 11 6 3 2 1 10 6 4
3 Escudo do  Nacional Potosí Nacional Potosí 7 6 2 1 3 6 13 -7
4 Escudo do  Sportivo Trinidense Sportivo Trinidense 3 6 1 0 5 5 9 -4

Grupo E

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Sportivo Ameliano Sportivo Ameliano 13 6 4 1 1 9 5 4
2 Escudo do  Atletico Paranaense Atletico Paranaense 12 6 4 0 2 17 5 12
3 Escudo do  Danubio Danubio 8 6 2 2 2 5 4 1
4 Escudo do  Rayo Zuliano Rayo Zuliano 1 6 0 1 5 1 18 -17

Grupo F

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Corinthians Corinthians 13 6 4 1 1 14 2 12
2 Escudo do  Racing Montevideo Racing Montevideo 11 6 3 2 1 10 8 2
3 Escudo do  Argentinos JRS Argentinos JRS 9 6 3 0 3 7 12 -5
4 Escudo do  Nacional Asuncion Nacional Asuncion 1 6 0 1 5 6 15 -9

Grupo G

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Lanus Lanus 13 6 4 1 1 12 3 9
2 Escudo do  Cuiaba Cuiaba 12 6 3 3 0 9 3 6
3 Escudo do  Deportivo Garcilaso Deportivo Garcilaso 6 6 1 3 2 7 9 -2
4 Escudo do  Metropolitanos FC Metropolitanos FC 1 6 0 1 5 3 16 -13

Grupo H

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Racing Club Racing Club 15 6 5 0 1 14 3 11
2 Escudo do  RB Bragantino RB Bragantino 13 6 4 1 1 9 8 1
3 Escudo do  Coquimbo Unido Coquimbo Unido 5 6 1 2 3 3 7 -4
4 Escudo do  Sportivo Luqueno Sportivo Luqueno 1 6 0 1 5 3 11 -8

Classificação do Internacional na Copa Sul-Americana 2024: análise, estatísticas e próximos desafios

O Sport Club Internacional, um dos times mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, busca retomar sua posição de destaque na Copa Sul-Americana 2024. Na atual rodada ocupa a posição 2 na tabela, com 11 pontos conquistados em 6 partidas disputadas.

Análise do desempenho atualizada:

Vitórias: 3 em 6 jogos.

Empates: 2 em 6 jogos.

Derrotas: 1 em 6 jogos.

Aproveitamento: 61% em 6 jogos.

Próximos desafios:

Manter regularidade: A equipe precisa encontrar um ritmo de jogo consistente para conquistar pontos em todas as partidas.

Aprimorar o aproveitamento de chances: O Internacional precisa ser mais eficiente na finalização das jogadas para aumentar o número de gols marcados.

Próximos jogos

Confira todas as partidas