Tabela Campeonato Brasileiro 2026

Confíra como o Internacional está no brasileirão!
CLUBE PTS PJ V E D PJ 5
1 Escudo do  Botafogo Botafogo 3 1 1 0 0
2 Escudo do  Chapecoense-sc Chapecoense-sc 3 1 1 0 0
3 Escudo do  Vitoria Vitoria 3 1 1 0 0
4 Escudo do  Sao Paulo Sao Paulo 3 1 1 0 0
5 Escudo do  Fluminense Fluminense 3 1 1 0 0
6 Escudo do  Bahia Bahia 3 1 1 0 0
7 Escudo do  Mirassol Mirassol 3 1 1 0 0
8 Escudo do  RB Bragantino RB Bragantino 3 1 1 0 0
9 Escudo do  Atletico Paranaense Atletico Paranaense 3 1 1 0 0
10 Escudo do  Atletico-MG Atletico-MG 1 1 0 1 0
11 Escudo do  Palmeiras Palmeiras 1 1 0 1 0
12 Escudo do  Vasco DA Gama Vasco DA Gama 0 1 0 0 1
13 Escudo do  Gremio Gremio 0 1 0 0 1
14 Escudo do  Flamengo Flamengo 0 1 0 0 1
15 Escudo do  Corinthians Corinthians 0 1 0 0 1
16 Escudo do  Internacional Internacional 0 1 0 0 1
17 Escudo do  Coritiba Coritiba 0 1 0 0 1
18 Escudo do  Santos Santos 0 1 0 0 1
19 Escudo do  remo remo 0 1 0 0 1
20 Escudo do  Cruzeiro Cruzeiro 0 1 0 0 1

Classificação do Internacional no Brasileirão 2024: análise, estatísticas e próximos desafios

O Sport Club Internacional, um dos times mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, busca retomar sua posição de destaque no Campeonato Brasileiro Série A 2026. Na atual rodada ocupa a posição 16 na tabela, com 0 pontos conquistados em 1 partidas disputadas.

Análise do desempenho atualizada:

Vitórias: 0 em 1 jogos.

Empates: 0 em 1 jogos.

Derrotas: 1 em 1 jogos.

Aproveitamento: 0% em 1 jogos.

Próximos desafios:

Manter regularidade: A equipe precisa encontrar um ritmo de jogo consistente para conquistar pontos em todas as partidas.

Aprimorar o aproveitamento de chances: O Internacional precisa ser mais eficiente na finalização das jogadas para aumentar o número de gols marcados.

Próximos jogos

Confira todas as partidas