Tabela Campeonato Brasileiro 2025

Confíra como o Internacional está no brasileirão!
CLUBE PTS PJ V E D PJ 5
1 Escudo do  Palmeiras Palmeiras 61 28 19 4 5
2 Escudo do  Flamengo Flamengo 61 29 18 7 4
3 Escudo do  Cruzeiro Cruzeiro 56 29 16 8 5
4 Escudo do  Mirassol Mirassol 55 30 15 10 5
5 Escudo do  Bahia Bahia 49 30 14 7 9
6 Escudo do  Botafogo Botafogo 46 29 13 7 9
7 Escudo do  Fluminense Fluminense 44 29 13 5 11
8 Escudo do  Sao Paulo Sao Paulo 41 30 11 8 11
9 Escudo do  Vasco DA Gama Vasco DA Gama 39 29 11 6 12
10 Escudo do  Corinthians Corinthians 39 30 10 9 11
11 Escudo do  RB Bragantino RB Bragantino 36 29 10 6 13
12 Escudo do  Atletico-MG Atletico-MG 36 29 9 9 11
13 Escudo do  Gremio Gremio 36 29 9 9 11
14 Escudo do  Ceara Ceara 35 29 9 8 12
15 Escudo do  Internacional Internacional 35 30 9 8 13
16 Escudo do  Santos Santos 31 28 8 7 13
17 Escudo do  Vitoria Vitoria 31 30 7 10 13
18 Escudo do  Fortaleza EC Fortaleza EC 27 29 7 6 16
19 Escudo do  Juventude Juventude 26 29 7 5 17
20 Escudo do  Sport Recife Sport Recife 17 29 2 11 16

Classificação do Internacional no Brasileirão 2024: análise, estatísticas e próximos desafios

O Sport Club Internacional, um dos times mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, busca retomar sua posição de destaque no Campeonato Brasileiro Série A 2025. Na atual rodada ocupa a posição 15 na tabela, com 35 pontos conquistados em 30 partidas disputadas.

Análise do desempenho atualizada:

Vitórias: 9 em 30 jogos.

Empates: 8 em 30 jogos.

Derrotas: 13 em 30 jogos.

Aproveitamento: 38% em 30 jogos.

Próximos desafios:

Manter regularidade: A equipe precisa encontrar um ritmo de jogo consistente para conquistar pontos em todas as partidas.

Aprimorar o aproveitamento de chances: O Internacional precisa ser mais eficiente na finalização das jogadas para aumentar o número de gols marcados.

Próximos jogos

Confira todas as partidas