Os maiores artilheiros da história do Sport Club Internacional
| # | Jogador | Gols | Jogos | Média | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlitos (Alberto Zolim Filho) | 326 | 386 | 0.84 | 1938-1951 |
| 2 | Bodinho (Nílton Coelho da Costa) | 233 | 412 | 0.57 | 1951-1958 |
| 3 | Claudiomiro (Claudiomiro Estrais Ferreira) | 204 | 424 | 0.48 | 1958-1975 |
| 4 | Valdomiro | 190 | 803 | 0.24 | 1967-1980 |
| 5 | Larry Pinto de Faria | 180 | 234 | 0.77 | 1950-1960 |
| 6 | Tesourinha | 178 | 289 | 0.62 | 1956-1966 |
| 7 | Vilalba | 148 | 215 | 0.69 | 1949-1959 |
| 8 | Ivo Diogo | 122 | 198 | 0.62 | 1958-1968 |
| 9 | Jair | 118 | 187 | 0.63 | 1970-1985 |
| 10 | Adãozinho | 113 | 176 | 0.64 | 1940-1950 |
19 gols
8 gols
7 gols
7 gols
7 gols
10 gols
10 gols
9 gols
9 gols
Os dados serão atualizados em breve com informações reais dos artilheiros.