- FutInter
- Mundial de Clubes 2025: Artilheiros e Destaques Após Duas Rodadas
Mundial de Clubes 2025: Artilheiros e Destaques Após Duas Rodadas
Por Redação FutInter em 31/08/2025 23:31
Com o desenrolar das duas primeiras rodadas da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, o cenário da artilharia começa a se delinear, apontando para nomes que já demonstraram sua veia goleadora no palco global. A competição, que reúne os principais times do planeta, já testemunhou performances notáveis, com alguns atletas se destacando precocemente na busca pela Chuteira de Ouro.
Dois clubes, em particular, contribuíram significativamente para o surgimento dos primeiros artilheiros. O Bayern de Munique, por exemplo, teve uma estreia avassaladora, aplicando uma goleada de 10 a 0 sobre o Auckland City. Neste confronto, Musiala brilhou com um hat-trick, enquanto Olise marcou duas vezes, consolidando uma vantagem inicial na disputa individual. Posteriormente, Olise ainda adicionaria mais um gol em outro embate, contra o Boca Juniors.
Os Primeiros Líderes na Tabela de Gols
A lista de artilheiros é encabeçada por um quarteto com três gols cada. Além dos já mencionados Musiala e Olise do Bayern, o argentino Ángel Di María, representando o Benfica, também alcançou a marca de três tentos, todos convertidos a partir da marca do pênalti. Fechando o grupo de ponta, o jovem turco Kenan Yildiz, de apenas 20 anos, tem sido a figura central da Juventus, contribuindo decisivamente para as vitórias expressivas de sua equipe, que superou o Al Ain por 5 a 0 e o Wydad Casablanca por 4 a 1.
Entre os representantes brasileiros na competição, o Botafogo viu seu atacante Igor Jesus balançar as redes em duas ocasiões, colocando-se entre os jogadores com múltiplos gols e demonstrando a capacidade ofensiva de sua equipe. A Copa do Mundo de Clubes 2025 segue prometendo grandes emoções e uma disputa acirrada não apenas pelo título, mas também pela premiação individual de goleador máximo.
Classificação Detalhada dos Goleadores
A seguir, apresentamos a tabela completa dos artilheiros da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, com os jogadores que já deixaram sua marca na competição após as rodadas iniciais:
Jogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Di María | Benfica | 3 |
Musiala | Bayern de Munique | 3 |
Olise | Bayern de Munique | 3 |
Yildiz | Juventus | 3 |
Barreiro | Benfica | 2 |
Coman | Bayern de Munique | 2 |
Francisco Conceição | Juventus | 2 |
Gündogan | Manchester City | 2 |
Igor Jesus | Botafogo | 2 |
Kolo Muani | Juventus | 2 |
Lautaro Martínez | Inter de Milão | 2 |
Merentiel | Boca Juniors | 2 |
Pablo Barrios | Atlético de Madrid | 2 |
Pedro Neto | Chelsea | 2 |
Rayners | Mamelodi Sundowns | 2 |
Thomas Müller | Bayern de Munique | 2 |
Arias | Fluminense | 1 |
Arrascaeta | Flamengo | 1 |
Battaglia | Boca Juniors | 1 |
Belaïli | Espérance | 1 |
Bellingham | Real Madrid | 1 |
Bellingham | Borussia Dortmund | 1 |
Boey | Bayern de Munique | 1 |
Bruno Henrique | Flamengo | 1 |
Bryan González | Pachuca | 1 |
Carboni | Inter de Milão | 1 |
Cherki | Manchester City | 1 |
Colidio | River Plate | 1 |
Cristian Roldán | Seattle Sounders | 1 |
Danilo | Flamengo | 1 |
Doku | Manchester City | 1 |
Driussi | River Plate | 1 |
Echeverri | Manchester City | 1 |
Enzo Fernández | Chelsea | 1 |
Fabián Ruiz | PSG | 1 |
Flaco López | Palmeiras | 1 |
Foden | Manchester City | 1 |
Freytes | Fluminense | 1 |
Gloukh | RB Salzburg | 1 |
Gonzalo García | Real Madrid | 1 |
Guirassy | Borussia Dortmund | 1 |
Güler | Real Madrid | 1 |
Haaland | Manchester City | 1 |
Harry Kane | Bayern de Munique | 1 |
Jair | Botafogo | 1 |
Keno | Fluminense | 1 |
Lee Jin-Hyun | Ulsan | 1 |
Lee Kang-In | PSG | 1 |
Lorch | Wydad Casablanca | 1 |
Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns | 1 |
Luiz Araújo | Flamengo | 1 |
Matsuo | Urawa Reds | 1 |
Mayulu | PSG | 1 |
Messi | Inter Miami | 1 |
Meza | River Plate | 1 |
Montiel | Pachuca | 1 |
Mothiba | Mamelodi Sundowns | 1 |
Nmecha | Borussia Dortmund | 1 |
Nonato | Fluminense | 1 |
Onisiwo | RB Salzburg | 1 |
Oscar Bobb | Manchester City | 1 |
Otamendi | Benfica | 1 |
Pavlidis | Benfica | 1 |
Renato Sanches | Benfica | 1 |
Rúben Neves | Al-Hilal | 1 |
Rusnák | Seattle Sounders | 1 |
Samu | Porto | 1 |
Segovia | Inter Miami | 1 |
Sergio Ramos | Monterrey | 1 |
Um Wong-Sang | Ulsan | 1 |
Valverde | Real Madrid | 1 |
Vitinha | PSG | 1 |
Vlahovic | Juventus | 1 |
Wallace Yan | Flamengo | 1 |
Watanabe | Urawa Reds | 1 |
Witsel | Atlético de Madrid | 1 |
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros