- FutInter
- Cartola FC 2025: Guia Definitivo da Rodada #23 - Ausências e Escalações
Cartola FC 2025: Guia Definitivo da Rodada #23 - Ausências e Escalações
Por Redação FutInter em 03/11/2025 09:11
Com o encerramento da Data Fifa, todas as atenções se voltam novamente para o Campeonato Brasileiro e, por consequência, para o universo do Cartola. A rodada #23 promete desafios e exige uma análise minuciosa dos confrontos, bem como um conhecimento aprofundado sobre os jogadores que estarão ausentes e os prováveis escalados para os duelos que se aproximam. É fundamental que os cartoleiros estejam bem informados, visto que o mercado para esta rodada permanecerá acessível até as 15h59 (horário de Brasília) deste sábado, 13 de setembro.
Análise da Rodada #23: Desafios e Ausências Significativas
A jornada do Flamengo, após um revés contra o Grêmio no Maracanã, se mostra particularmente complexa. O desafio é contra o Juventude, em Caxias do Sul, um palco onde o Rubro-Negro não conquista uma vitória desde 1997. Para complicar, a equipe não poderá contar com o zagueiro Léo Ortiz, que cumprirá suspensão. Há também a expectativa de que Jorginho seja novamente desfalque devido a uma questão muscular. Do lado jaconero, o Juventude também enfrentará problemas, com Batalla e Giraldo suspensos para a partida.
Outro confronto de grande interesse nesta rodada é o embate entre São Paulo e Botafogo, que ocorrerá no Morumbis. O Tricolor paulista terá duas baixas de peso: o meio-campista Bobadilla e o atacante Luciano, ambos suspensos. Contudo, uma notícia positiva para a equipe se refere aos possíveis retornos de Marcos Antonio e Arboleda, que se recuperaram de lesões e podem reforçar o elenco.
Panorama Completo: Suspensos, Lesionados e Escalações Prováveis
Para auxiliar os cartoleiros em suas escolhas estratégicas, apresentamos um detalhamento por equipe, indicando os jogadores que não estarão disponíveis por suspensão ou lesão, além das prováveis formações que devem entrar em campo. Para os torcedores colorados, a situação do Internacional para esta rodada #23 é de particular interesse, e seus detalhes estão incluídos na tabela abaixo.
| Time | Suspensos | Lesionados | Time Provável |
|---|---|---|---|
| ATLÉTICO-MG | Junior Alonso | Caio Maia, Patrick, Saravia | Everson; Lyanco, Fausto Vera e Vitor Hugo (Iván Roman); Alan Franco (Igor Gomes), Alexsander, Gustavo Scarpa e Guilherme Arana; Cuello, Rony (Reinier) e Hulk |
| BAHIA | Ninguém | Ademir, Caio Alexandre, Erick, Kanu | Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Michel Araujo (Cauly), Kayky (Sanabria) e Willian José. |
| BOTAFOGO | Ninguém | Bastos, Nathan Fernandes | Neto; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Danilo e Marlon Freitas; Artur (Santi Rodríguez), Savarino e Montoro; Arthur Cabral |
| BRAGANTINO | Ninguém | Douglas Mendes, Eduardo Santos, Isidro Pitta | Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. |
| CEARÁ | Rafael Ramos | Ninguém | Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marllon, William Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul |
| CORINTHIANS | Breno Bidon | Carrillo, Memphis, Raniele | Hugo Souza; André Ramalho (João Pedro Tchoca), Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, Ryan, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Gui Negão e Yuri Alberto. |
| CRUZEIRO | Lucas Silva | Fagner | Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (Villalba) e Kaiki; Lucas Romero, Walace e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge (Gabriel) |
| FLAMENGO | Bruno Henrique (STJD), Léo Ortiz | Alex Sandro, Pulgar | Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De la Cruz, Saúl e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Pedro |
| FLUMINENSE | Ninguém | Samuel Xavier | Fábio; Julio Fidelis, Ignácio, Igor Rabello, Fuentes; Thiago Santos, Bernal, Lima, Lucho Acosta (Ganso); Keno, Cano |
| FORTALEZA | Ninguém | Brenno, Marcelo Benevenutto, Kuscevic | João Ricardo; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira, Guzman e Prior; Lucero e Breno Lopes. |
| GRÊMIO | Ninguém | Balbuena, Rodrigo Ely, Monsalve, Villasanti | Tiago Volpi; Gustavo Martins (João Pedro), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur e Dodi; Cristian Olivera, Alysson e Braithwaite. |
| INTERNACIONAL | Ninguém | Ronaldo, Ivan, Bruno Gomes, Lucca Drummond | Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Ricardo Mathias. |
| JUVENTUDE | Batalla, Giraldo | Abner, Natã, Rodrigo Sam, Ewerthon | Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Gabriel Veron e Gabriel Taliari. |
| MIRASSOL | Ninguém | Chico da Costa, Edson Carioca | Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel (José Aldo); Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. |
| PALMEIRAS | Ninguém | Paulinho | Weverton, Khellven (Giay), Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque. |
| SANTOS | Rollheiser | Ninguém | Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Neymar; Guilherme e Lautaro Díaz |
| SÃO PAULO | Bobadilla, Luciano | André Silva, Calleri, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Ryan Francisco | Rafael, Rafael Tolói, Alan Franco e Sabino (Ferraresi); Cédric Soares, Alisson, Pablo Maia (Marcos Antônio), Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e Rigoni (Dinenno ou Tapia) | SPORT | Ninguém | Hereda, Igor Carius | Gabriel; Matheus Alexandre (Aderlan), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Victor Hugo (Kévyson); Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Barletta (Matheusinho) e Derik Lacerda |
| VASCO | Hugo Moura | Adson, Jair, Matheus Carvalho | Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta (Robert Renan), Lucas Freitas, Puma Rodríguez (Victor Luis); Barros, Mateus Carvalho, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. |
| VITÓRIA | Ninguém | Jamerson, Renzo Lopez, Rúben Ismael | Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Gabriel Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho (Aitor Cantalapiedra); Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. |
Agenda da Rodada #23: Planejando Suas Escolhas no Cartola
Conhecer o calendário dos jogos é fundamental para gerenciar os prazos e fazer as últimas modificações em seu time do Cartola. A seguir, a programação completa da rodada 23 do Campeonato Brasileiro:
Sábado, 13 de Setembro
- 16h - Grêmio x Mirassol
- 16h - Fortaleza x Vitória
- 18h30 - Palmeiras x Internacional
- 21h - Fluminense x Corinthians
Domingo, 14 de Setembro
- 11h - Bragantino x Sport
- 16h - Juventude x Flamengo
- 16h - Atlético-MG x Santos
- 17h30 - São Paulo x Botafogo
- 20h30 - Vasco x Ceará
Segunda-feira, 15 de Setembro
- 20h - Bahia x Cruzeiro
A rodada #23 do Brasileirão exige atenção redobrada dos cartoleiros. A análise cuidadosa dos desfalques, a compreensão das prováveis escalações e o conhecimento do calendário são pilares para a construção de um time competitivo. Que suas escolhas se mostrem assertivas e tragam a valorização esperada neste retorno do campeonato.
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros